Hoogseizoen € 650,00 Middenseizoen € 625,00 Laagseizoen € 575,00
Eindschoonmaak zelf verzorgen
Van 1 november tot 1 mei worden er stookkosten a € 25,00 per week berekend
Het zwembad is open van half mei tot half september. Afhankelijk van de weersomstandigheden.
Week | Data | Seizoen | Beschikbaarheid |
---|---|---|---|
1 | za 28/12 t/m za 04/01 | Hoogseizoen (2025 & 1) | Beschikbaar |
2 | za 04/01 t/m za 11/01 | Laagseizoen (2025 & 2) | Beschikbaar |
3 | za 11/01 t/m za 18/01 | Laagseizoen (2025 & 3) | Beschikbaar |
4 | za 18/01 t/m za 25/01 | Laagseizoen (2025 & 4) | Beschikbaar |
5 | za 25/01 t/m za 01/02 | Laagseizoen (2025 & 5) | Beschikbaar |
6 | za 01/02 t/m za 08/02 | Laagseizoen (2025 & 6) | Beschikbaar |
7 | za 08/02 t/m za 15/02 | Laagseizoen (2025 & 7) | Beschikbaar |
8 | za 15/02 t/m za 22/02 | Middenseizoen (2025 & 8) | Beschikbaar |
9 | za 22/02 t/m za 01/03 | Middenseizoen (2025 & 9) | Beschikbaar |
10 | za 01/03 t/m za 08/03 | Laagseizoen (2025 & 10) | Beschikbaar |
11 | za 08/03 t/m za 15/03 | Middenseizoen (2025 & 11) | Beschikbaar |
12 | za 15/03 t/m za 22/03 | Middenseizoen (2025 & 12) | Beschikbaar |
13 | za 22/03 t/m za 29/03 | Hoogseizoen (2025 & 13) | Beschikbaar |
14 | za 29/03 t/m za 05/04 | Middenseizoen (2025 & 14) | Beschikbaar |
15 | za 05/04 t/m za 12/04 | Middenseizoen (2025 & 15) | Beschikbaar |
16 | za 12/04 t/m za 19/04 | Middenseizoen (2025 & 16) | Beschikbaar |
17 | za 19/04 t/m za 26/04 | Middenseizoen (2025 & 17) | Beschikbaar |
18 | za 26/04 t/m za 03/05 | Hoogseizoen (2025 & 18) | Beschikbaar |
19 | za 03/05 t/m za 10/05 | Middenseizoen (2025 & 19) | Beschikbaar |
20 | za 10/05 t/m za 17/05 | Middenseizoen (2025 & 20) | Beschikbaar |
21 | za 17/05 t/m za 24/05 | Middenseizoen (2025 & 21) | Beschikbaar |
22 | za 24/05 t/m za 31/05 | Middenseizoen (2025 & 22) | Beschikbaar |
23 | za 31/05 t/m za 07/06 | Middenseizoen (2025 & 23) | Beschikbaar |
24 | za 07/06 t/m za 14/06 | Middenseizoen (2025 & 24) | Beschikbaar |
25 | za 14/06 t/m za 21/06 | Middenseizoen (2025 & 25) | Beschikbaar |
26 | za 21/06 t/m za 28/06 | Middenseizoen (2025 & 26) | Gereserveerd |
27 | za 28/06 t/m za 05/07 | Hoogseizoen (2025 & 27) | Gereserveerd |
28 | za 05/07 t/m za 12/07 | Hoogseizoen (2025 & 28) | Gereserveerd |
29 | za 12/07 t/m za 19/07 | Hoogseizoen (2025 & 29) | Gereserveerd |
30 | za 19/07 t/m za 26/07 | Hoogseizoen (2025 & 30) | Gereserveerd |
31 | za 26/07 t/m za 02/08 | Hoogseizoen (2025 & 31) | Gereserveerd |
32 | za 02/08 t/m za 09/08 | Hoogseizoen (2025 & 32) | Gereserveerd |
33 | za 09/08 t/m za 16/08 | Hoogseizoen (2025 & 33) | Gereserveerd |
34 | za 16/08 t/m za 23/08 | Hoogseizoen (2025 & 34) | Gereserveerd |
35 | za 23/08 t/m za 30/08 | Hoogseizoen (2025 & 35) | Beschikbaar |
36 | za 30/08 t/m za 06/09 | Middenseizoen (2025 & 36) | Gereserveerd |
37 | za 06/09 t/m za 13/09 | Middenseizoen (2025 & 37) | Gereserveerd |
38 | za 13/09 t/m za 20/09 | Middenseizoen (2025 & 38) | Beschikbaar |
39 | za 20/09 t/m za 27/09 | Middenseizoen (2025 & 39) | Beschikbaar |
40 | za 27/09 t/m za 04/10 | Middenseizoen (2025 & 40) | Beschikbaar |
41 | za 04/10 t/m za 11/10 | Middenseizoen (2025 & 41) | Beschikbaar |
42 | za 11/10 t/m za 18/10 | Hoogseizoen (2025 & 42) | Beschikbaar |
43 | za 18/10 t/m za 25/10 | Hoogseizoen (2025 & 43) | Beschikbaar |
44 | za 25/10 t/m za 01/11 | Laagseizoen (2025 & 44) | Beschikbaar |
45 | za 01/11 t/m za 08/11 | Laagseizoen (2025 & 45) | Beschikbaar |
46 | za 08/11 t/m za 15/11 | Laagseizoen (2025 & 46) | Beschikbaar |
47 | za 15/11 t/m za 22/11 | Laagseizoen (2025 & 47) | Beschikbaar |
48 | za 22/11 t/m za 29/11 | Laagseizoen (2025 & 48) | Beschikbaar |
49 | za 29/11 t/m za 06/12 | Laagseizoen (2025 & 49) | Beschikbaar |
50 | za 06/12 t/m za 13/12 | Laagseizoen (2025 & 50) | Beschikbaar |
51 | za 13/12 t/m za 20/12 | Middenseizoen (2025 & 51) | Beschikbaar |
52 | za 20/12 t/m za 27/12 | Hoogseizoen (2025 & 52) | Beschikbaar |
= Hoogseizoen (€ 650,00) | |||
= Middenseizoen (€ 625,00) | |||
= Laagseizoen (€ 575,00) |
Deze huur prijzen gaan in per 1 januari 2025 zijn per week
(geldt niet voor reeds gemaakte reserveringen)
Laag seizoen € 575,00
Middenseizoen € 625,00
Hoogseizoen € 650,00