Eigen-wijs digitaal, de liedbundel die geschikt is voor het digitale schoolbord

Prijzen per 1 juni 2025

Hoogseizoen    €  650,00      Middenseizoen €  625,00    Laagseizoen      € 575,00

Eindschoonmaak zelf verzorgen

Van 1 november tot 1 mei worden er stookkosten a € 25,00 per week berekend

Het zwembad is open van half mei tot half september. Afhankelijk van de weersomstandigheden.

Jaar: 

Week Data Seizoen Beschikbaarheid
1 za 30/12 t/m za 06/01 Hoogseizoen (2024 & 1) Gereserveerd
2 za 06/01 t/m za 13/01 Laagseizoen (2024 & 2) Beschikbaar
3 za 13/01 t/m za 20/01 Laagseizoen (2024 & 3) Beschikbaar
4 za 20/01 t/m za 27/01 Laagseizoen (2024 & 4) Beschikbaar
5 za 27/01 t/m za 03/02 Laagseizoen (2024 & 5) Beschikbaar
6 za 03/02 t/m za 10/02 Laagseizoen (2024 & 6) Beschikbaar
7 za 10/02 t/m za 17/02 Laagseizoen (2024 & 7) Beschikbaar
8 za 17/02 t/m za 24/02 Hoogseizoen (2024 & 8) Beschikbaar
9 za 24/02 t/m za 02/03 Laagseizoen (2024 & 9) Beschikbaar
10 za 02/03 t/m za 09/03 Laagseizoen (2024 & 10) Beschikbaar
11 za 09/03 t/m za 16/03 Laagseizoen (2024 & 11) Beschikbaar
12 za 16/03 t/m za 23/03 Laagseizoen (2024 & 12) Beschikbaar
13 za 23/03 t/m za 30/03 Laagseizoen (2024 & 13) Gereserveerd
14 za 30/03 t/m za 06/04 Laagseizoen (2024 & 14) Gereserveerd
15 za 06/04 t/m za 13/04 Laagseizoen (2024 & 15) Beschikbaar
16 za 13/04 t/m za 20/04 Laagseizoen (2024 & 16) Gereserveerd
17 za 20/04 t/m za 27/04 Laagseizoen (2024 & 17) Gereserveerd
18 za 27/04 t/m za 04/05 Hoogseizoen (2024 & 18) Beschikbaar
19 za 04/05 t/m za 11/05 Middenseizoen (2024 & 19) Beschikbaar
20 za 11/05 t/m za 18/05 Middenseizoen (2024 & 20) Beschikbaar
21 za 18/05 t/m za 25/05 Middenseizoen (2024 & 21) Beschikbaar
22 za 25/05 t/m za 01/06 Middenseizoen (2024 & 22) Beschikbaar
23 za 01/06 t/m za 08/06 Middenseizoen (2024 & 23) Gereserveerd
24 za 08/06 t/m za 15/06 Middenseizoen (2024 & 24) Gereserveerd
25 za 15/06 t/m za 22/06 Middenseizoen (2024 & 25) Gereserveerd
26 za 22/06 t/m za 29/06 Middenseizoen (2024 & 26) Gereserveerd
27 za 29/06 t/m za 06/07 Middenseizoen (2024 & 27) Gereserveerd
28 za 06/07 t/m za 13/07 Hoogseizoen (2024 & 28) Gereserveerd
29 za 13/07 t/m za 20/07 Hoogseizoen (2024 & 29) Gereserveerd
30 za 20/07 t/m za 27/07 Hoogseizoen (2024 & 30) Gereserveerd
31 za 27/07 t/m za 03/08 Hoogseizoen (2024 & 31) Gereserveerd
32 za 03/08 t/m za 10/08 Hoogseizoen (2024 & 32) Gereserveerd
33 za 10/08 t/m za 17/08 Hoogseizoen (2024 & 33) Gereserveerd
34 za 17/08 t/m za 24/08 Hoogseizoen (2024 & 34) Gereserveerd
35 za 24/08 t/m za 31/08 Hoogseizoen (2024 & 35) Gereserveerd
36 za 31/08 t/m za 07/09 Middenseizoen (2024 & 36) Gereserveerd
37 za 07/09 t/m za 14/09 Middenseizoen (2024 & 37) Gereserveerd
38 za 14/09 t/m za 21/09 Middenseizoen (2024 & 38) Beschikbaar
39 za 21/09 t/m za 28/09 Middenseizoen (2024 & 39) Beschikbaar
40 za 28/09 t/m za 05/10 Middenseizoen (2024 & 40) Beschikbaar
41 za 05/10 t/m za 12/10 Middenseizoen (2024 & 41) Gereserveerd
42 za 12/10 t/m za 19/10 Middenseizoen (2024 & 42) Beschikbaar
43 za 19/10 t/m za 26/10 Hoogseizoen (2024 & 43) Beschikbaar
44 za 26/10 t/m za 02/11 Hoogseizoen (2024 & 44) Beschikbaar
45 za 02/11 t/m za 09/11 Laagseizoen (2024 & 45) Beschikbaar
46 za 09/11 t/m za 16/11 Laagseizoen (2024 & 46) Beschikbaar
47 za 16/11 t/m za 23/11 Laagseizoen (2024 & 47) Beschikbaar
48 za 23/11 t/m za 30/11 Laagseizoen (2024 & 48) Beschikbaar
49 za 30/11 t/m za 07/12 Laagseizoen (2024 & 49) Beschikbaar
50 za 07/12 t/m za 14/12 Laagseizoen (2024 & 50) Beschikbaar
51 za 14/12 t/m za 21/12 Laagseizoen (2024 & 51) Beschikbaar
52 za 21/12 t/m za 28/12 Hoogseizoen (2024 & 52) Beschikbaar
 
= Hoogseizoen (€ 595,00)
= Middenseizoen (€ 575,00)
= Laagseizoen (€ 525,00)

Jaar: 

Prijzen

 

Deze huur prijzen gaan in per 1 januari 2025 zijn per week
(geldt niet voor reeds gemaakte reserveringen)

Laag seizoen               € 575,00 

Middenseizoen             € 625,00  

Hoogseizoen                € 650,00